

(707.7 € Sin IVA. Se aplica IVA a la tasa legal.)
Los acumuladores hidráulicos SAIP de la serie SI son modelos reparables del tipo vejiga (bladder), construidos en acero al carbono sin costuras, diseñados para presiones de hasta 360 bar.
La gama cubre volúmenes de 1 a 55 litros, con certificación PED 2014/68/EU, EN 14359, EN 13445-3 y ASME VIII Div.1.
(L) | SAIP | HYDAC | EPE | PARKER | FOX |
---|---|---|---|---|---|
4 | SI.1U.4.1.O.C7.A | SB330-4A1/112U-330A | EHV4-350/90-A25DC-200 | — | HB4,5 |
6 | SI.1U.6.1.O.C7.A | SB330-6A1/112U-330A | EHV6-350/90-A25DC-200 | — | HB6 |
10 | SI.1U.10.1.O.C9.A | SB330-10A1/112U-330A | EHV10-330/90-A25GC-200 | AS10P360CA9V-8C0C0/30 | HB10/2 |
10L | SI.1U.10L.1.O.C7.A | — | EHV10-350/90-A25DC-200 | — | HB10 |
12 | SI.1U.12.1.O.C9.A | SB330-13A1/112U-330A | EHV12-330/90-A25GC-200 | AS15P360CA9V-8C0C0/30 | — |
20 | SI.1U.20.1.O.C9.A | SB330-20A1/112U-330A | EHV20-330/90-A25GC-200 | AS20P360CA9V-8C0C0/30 | HB20 |
25 | SI.1U.25.1.O.C9.A | SB330-24A1/112U-330A | EHV24,5-330/90-A25GC-200 | AS25P360CA9V-8C0C0/30 | HB25 |
35 | SI.1U.35.1.O.C9.A | SB330-32A1/112U-330A | EHV32-330/90-A25GC-200 | AS35P360CA9V-8C0C0/30 | HB35 |
50 | SI.1U.55.1.O.C9.A | SB330-50A1/112U-330A | EHV50-330/90-A25GC-200 | — | HB50 |
También podría interesarle
¿Eres un OEM? ¿Revendedor? ¿Taller?