 
        
           
        
           
        
           
          (707.7 € Hors TVA. TVA à ajouter au taux légal en vigueur.)
Les accumulateurs hydrauliques SAIP de la série SI sont des modèles réparables de type vessie, construits en acier au carbone sans soudure, conçus pour des pressions allant jusqu'à 360 bar.
La gamme couvre des volumes de 1 à 55 litres, avec certification PED 2014/68/UE, EN 14359, EN 13445-3 et ASME VIII Div.1.
| (L) | SAIP | HYDAC | EPE | PARKER | FOX | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SI.1U.4.1.O.C7.A | SB330-4A1/112U-330A | EHV4-350/90-A25DC-200 | — | HB4,5 | 
| 6 | SI.1U.6.1.O.C7.A | SB330-6A1/112U-330A | EHV6-350/90-A25DC-200 | — | HB6 | 
| 10 | SI.1U.10.1.O.C9.A | SB330-10A1/112U-330A | EHV10-330/90-A25GC-200 | AS10P360CA9V-8C0C0/30 | HB10/2 | 
| 10L | SI.1U.10L.1.O.C7.A | — | EHV10-350/90-A25DC-200 | — | HB10 | 
| 12 | SI.1U.12.1.O.C9.A | SB330-13A1/112U-330A | EHV12-330/90-A25GC-200 | AS15P360CA9V-8C0C0/30 | — | 
| 20 | SI.1U.20.1.O.C9.A | SB330-20A1/112U-330A | EHV20-330/90-A25GC-200 | AS20P360CA9V-8C0C0/30 | HB20 | 
| 25 | SI.1U.25.1.O.C9.A | SB330-24A1/112U-330A | EHV24,5-330/90-A25GC-200 | AS25P360CA9V-8C0C0/30 | HB25 | 
| 35 | SI.1U.35.1.O.C9.A | SB330-32A1/112U-330A | EHV32-330/90-A25GC-200 | AS35P360CA9V-8C0C0/30 | HB35 | 
| 50 | SI.1U.55.1.O.C9.A | SB330-50A1/112U-330A | EHV50-330/90-A25GC-200 | — | HB50 | 
Vous aimerez aussi
Êtes-vous un OEM? Revendeur? Atelier?