(6.68 € Sin IVA. Se aplica IVA al tipo legal.)
Unión hembra DIN VOSS con conexión de manómetro MAV-EV 1/4", para tubo de las series L y S de 6 a 12 mm.
Unión VOSS para tubo DIN de 24° (DIN 2353 / ISO 8434-1), lado hembra, con una conexión de manómetro MAV-EV de 1/4". Se monta en la línea para poner un manómetro de rosca 1/4" directamente en el tubo, sin bloques ni adaptadores aparte.
Medidas disponibles: serie L para tubo de 6, 8, 10 y 12 mm, y serie S para tubo de 6, 10 y 12 mm. La ficha VOSS adjunta indica las cotas y las presiones de cada medida.
Antes de pedir, compruebe el diámetro exterior del tubo, la serie (L o S) y la rosca del manómetro.
| Medida | Serie | d1 | d2 | d3 | dy | lg | l2 | SW1 | h | SW3 | i | Ref. catálogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6L | L | 6 | G 1/4 | 18.8 | 2.5 | 38 | 23.5 | 19 | 4.6 | 14 | 14.5 | 0142042007 |
| 6S | S | 6 | G 1/2 | 26.8 | 2.5 | 45 | 25 | 27 | 5.2 | 17 | 20 | 0142542007 |
| 8L | L | 8 | G 1/4 | 18.8 | 2.5 | 38 | 23.5 | 19 | 4.6 | 17 | 14.5 | 0142092007 |
| 8S | S | 8 | G 1/2 | 26.8 | 3.5 | 45 | 25 | 27 | 5.2 | 19 | 20 | 0142592007 |
| 10L | L | 10 | G 1/4 | 18.8 | 2.5 | 39.5 | 25 | 19 | 4.6 | 19 | 14.5 | 0142132007 |
| 10S | S | 10 | G 1/2 | 26.8 | 3.5 | 47 | 27 | 27 | 5.2 | 22 | 20 | 0142612007 |
| 12L | L | 12 | G 1/4 | 18.8 | 2.5 | 40.5 | 26 | 19 | 4.6 | 22 | 14.5 | 0142182007 |
| 12S | S | 12 | G 1/2 | 26.8 | 3.5 | 47.5 | 27.5 | 27 | 5.2 | 24 | 20 | 0142692007 |
Medidas en mm. Fuente: VOSS, catálogo Hydraulic Connection Technology (2025), p. 200. Celdas vacías: medida que el catálogo no incluye. Las letras son las del dibujo técnico.
Información orientativa, según el catálogo del fabricante. En caso de duda, solicítenos confirmación de las medidas antes de realizar el pedido.
¿Es un OEM? ¿Revendedor? ¿Taller?
Ninguna opción coincide con los filtros.