Dimensionamento de Cilindros Hidráulicos
Dados do cilindro:
Resultados:
Geral
Potência [kW]:
Relação de áreas:
Espessuras
Espessura mínima do tubo [mm]*:
Diâmetro mínimo da haste [mm]*:
*Valor indicativo
Dinâmica
Esticar | Encolher | |
---|---|---|
(Compressão) | (Tração) | |
Força [kN] | ||
Força [kgf] | ||
Tempo [s] | ||
Velocidade [cm/s] | ||
Velocidade [m/s] | ||
Caudal saída [L/min] | ||
Área [cm²] | ||
Volume [L] | ||
Volume [cm³] |