Dimensionnement de Cylindres Hydrauliques
Données du cylindre:
Résultats:
Général
Potência [kW]:
Relação de áreas:
Épaisseurs
Espessura mínima do tubo [mm]*:
Diâmetro mínimo da haste [mm]*:
*Valeur indicatif
Dynamique
Étendre | Réduire | |
---|---|---|
(Compression) | (Traction) | |
Force [kN] | ||
Force [kgf] | ||
Temps [s] | ||
Vitesse [cm/s] | ||
Vitesse [m/s] | ||
Débit de sortie [L/min] | ||
Zone [cm²] | ||
Volume [L] | ||
Volume [cm³] |