Dimensionamiento de Cilindros Hidráulicos
Datos del cilindro:
Resultados:
General
Potência [kW]:
Relação de áreas:
Espesor
Espessura mínima do tubo [mm]*:
Diâmetro mínimo da haste [mm]*:
*Valor indicativo
Dinámica
Estirar | Encoger | |
---|---|---|
(Compresión) | (Tensión) | |
Fuerza [kN] | ||
Fuerza [kgf] | ||
Tiempo [s] | ||
Velocidad [cm/s] | ||
Velocidad [m/s] | ||
Caudal salida [L/min] | ||
Área [cm²] | ||
Volumen [L] | ||
Volumen [cm³] |