(20.51 € Sem IVA. Acresce IVA à taxa legal.)
Joelho a 90° macho-fêmea BSP orientável, de 1/8" a 1.1/2".
Joelho a 90° com rosca macho BSP regulável de um lado e rosca fêmea BSP do outro. Por ser regulável, roda-se até à direção certa e só depois se aperta a contraporca, sem depender de onde a rosca acaba. Serve para acertar a posição de uma mangueira ou de um tubo à saída de uma porta.
Confirme a medida da rosca e a forma de vedação da porta (anilha, o-ring ou cone) antes de encomendar.
| Medida | T | F | F1 | B | D | CH | Ref. catálogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25 mm (1") | 1" | 1" | 46 | 61.5 | 41 | A207128/33 |
| 1.1/4" | 32 mm (1"1/4) | 1"1/4 | 1"1/4 | 51 | 67 | 50 | A207128/42 |
| 1/2" | 12 mm (1/2) | 1/2 | 1/2 | 34 | 44.5 | 27 | A207128/21 |
| 1/4" | 6 mm (1/4) | 1/4 | 1/4 | 27 | 28 | 19 | A207128/13 |
| 1/8" | 5 mm (3/16) | 1/8 | 1/8 | 22.5 | 25.5 | 14 | A207128/10 |
| 3/4" | 20 mm (3/4) | 3/4 | 3/4 | 41 | 55.5 | 32 | A207128/26 |
| 3/8" | 10 mm (3/8) | 3/8 | 3/8 | 29 | 37 | 22 | A207128/17 |
| 1.1/2" | 38 mm (1"1/2) | 1"1/2 | 1"1/2 | 59 | 72 | 55 | A207128/48 |
Medidas em mm (roscas em polegadas). Fonte: FOR S.p.A., catálogo 1, Rev.9 (2017), p. 377. Células vazias: medida que o catálogo não tem. As letras são as do desenho técnico.
Informação indicativa, conforme catálogo do fabricante. Em caso de dúvida, peça-nos confirmação das medidas antes de encomendar.
É um OEM? Revendedor? Oficina?
Nenhuma opção corresponde aos filtros.