(9.52 € IVA esclusa. Si applica l’IVA all’aliquota di legge.)
Giunzione diritta con dado femmina JIC 37° e maschio BSP, per collegare un maschio JIC a una bocca BSP. Serie S180, JIC da 7/16" a 1.5/8".
Giunzione diritta della serie S180. Il maschio BSP si avvita nella bocca della pompa, del blocco o della valvola, e il dado femmina JIC si serra su un maschio JIC: quello di un adattatore, di un T o di un altro pezzo con cono a 37°.
Ci sono 16 combinazioni, con JIC da 7/16" a 1.5/8" e BSP da 1/8" a 1.1/4". Nella lista delle opzioni, la prima misura è la JIC e la seconda la BSP: 9/16" - 3/8", per esempio, è JIC 9/16" con BSP 3/8".
Verifichi le due filettature prima di ordinare: un maschio da 3/8" BSP misura circa 16,7 mm all'esterno e uno da 1/2" circa 20,9 mm; dal lato JIC, misuri il maschio su cui si serra il dado.
| Misura | T | J | F | A | B | D | CH | CH1 | Rif. catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/16" - 1/2" | 18-20 mm (3/4) | 1"1/16-12 | 1/2 | 54.5 | 27.5 | 14 | 27 | 32 | SA102188/2021 |
| 1.1/16" - 3/4" | 18-20 mm (3/4) | 1"1/16-12 | 3/4 | 57.5 | 27.5 | 16 | 32 | 32 | A102188/2026 |
| 1/2" - 1/4" | 8 mm (5/16) | 1/2-20 | 1/4 | 43 | 20.5 | 12 | 19 | 17 | A102188/0813 |
| 1.5/16" - 1" | 25 mm (1") | 1"5/16-12 | 1" | 63 | 30 | 18 | 41 | 38 | A102188/2533 |
| 1.5/8" - 1.1/4" | 30-32 mm (1"1/4) | 1"5/8-12 | 1"1/4 | 69 | 32.5 | 20 | 50 | 50 | A102188/3242 |
| 3/4" - 1/2" | 12 mm (1/2) | 3/4-16 | 1/2 | 49 | 23 | 14 | 27 | 22 | A102188/1221 |
| 3/4" - 3/8" | 12 mm (1/2) | 3/4-16 | 3/8 | 45.5 | 23 | 12 | 22 | 22 | A102188/1217 |
| 7/16" - 1/4" | 6 mm (1/4) | 7/16-20 | 1/4 | 41 | 18.5 | 12 | 19 | 14 | A102188/0613 |
| 7/16" - 1/8" | 6 mm (1/4) | 7/16-20 | 1/8 | 34.5 | 18.5 | 8 | 14 | 14 | A102188/0610 |
| 7/8" - 1/2" | 14÷16 mm (5/8) | 7/8-14 | 1/2 | 52 | 26 | 14 | 27 | 27 | A102188/1621 |
| 7/8" - 3/4" | 14÷16 mm (5/8) | 7/8-14 | 3/4 | 56 | 26 | 16 | 32 | 27 | A102188/1626 |
| 7/8" - 3/8" | 14÷16 mm (5/8) | 7/8-14 | 3/8 | 49 | 26 | 12 | 24 | 27 | A102188/1617 |
| 9/16" - 1/4" | 10 mm (3/8) | 9/16-18 | 1/4 | 44 | 21.5 | 12 | 19 | 17 | A102188/1013 |
| 9/16" - 3/8" | 10 mm (3/8) | 9/16-18 | 3/8 | 44 | 21.5 | 12 | 22 | 17 | A102188/1017 |
Misure in mm (filettature in pollici). Fonte: FOR S.p.A., catalogo 1, Rev.9 (2017), p. 71. Celle vuote: misura non presente nel catalogo. Le lettere sono quelle del disegno tecnico.
Informazioni indicative, secondo il catalogo del produttore. In caso di dubbio, chiedeteci conferma delle misure prima di ordinare.
È un OEM? Un rivenditore? Un’officina?
Nessuna opzione corrisponde ai filtri.